WE WORK WITH PARTNERS WHO SPECIALISE IN NICHE REPAIRS INCLUDING
BASIC ENGINE INCLUDES
Airframe Parts, Aerodynamics, Bearings, Bolts, Brackets, Bushings, Caps and Plugs, Clamps, Connectors, Controls, Cotter Pins, Door Parts, Decals/Placards, Door Seals, Fairings, Fasteners, Fittings, Flanges, Grommets, Hardware Kits, Inserts & Spacers, Interior Parts, Joints, Landing Lights, Machine Screws, Nuts, Pipes/Tubing, Pulleys and Springs, Repair Materials, Screws, Sheet Metal Screws, Rods, Rod End, Washers
Actuators, Bulbs, Communications, Control Units, Controls/Flight Controls,, Electrical, Filters, Filter Assy, Filter Elements, Gaskets, Hydraulic Power, Ignition Systems, Instruments, Lamps, Replacement, Landing Gear/Undercarriage, Navigations, Propellers, Valves, Windshields, Wing Parts
| PART NUMBER | Description |
|---|---|
| A791 | PRESSURE INDICATOR |
| CA37500.1 | ADAPTER |
| CA38800-1 | VALVE GATE |
| CA23700.1 CA24000.1 | VALVE JOINT |
| A719-3 | CARTRIDGE |
| CA24600-1 | DISCHARGE VALVE |
| HT4600 | BRAKE PRESS TRANSDUCER |
| S458-3-287 S458-3-285 | AMPEREMETER |
| AH9033 | TYRE |
| 212-43243-3 | BOLT-S PCL |
| 660709020 R334/4-82-F/13 | PROPELLER |
| 523029 | EGT INDICATOR |
| 1680-640 | SPEED SIGNAL MONOPOLE |
| 98600367-2 | RESTRAINING, RAMP |
| W106YBG6 | PTT SWITCH |
| 23065-1210 | TERMINAL BLOCK STARTGEN |
| 212-42000-10.1 | BOLT FORK |
| 3101768-4 | PACKING FUEL NOZZLE |
| 30-1033-19 | LIGHT, ANTI-COLLISION |
| 2101990-3 2995-01-440-4308 | SINGLE RED LINE COMPUTER |
| 895490-12/-14/-15/-17 / 897375-16 | PROPELLER GOVERNOR |
| 394230-9-1 | FUEL SHUTOFF VALVE |
| 895481-22 1610-01-649-7254 | PROPELLER PITCH CONTROL |
| V5000-1600 / 3108448-1 | FUEL ENRICHMENT VALVE |
| AV16B2106B 4820-01-419-1758 | SHUT OFF VALVE (MOTORIZED) |
| 897331-3/2 6515-01-391-9353 | TORQUE TRANDUCER |
| 949594-6 / -12 6685-01-551-8341 | TTL |
| 124560-1 6620-01-418-9409 | TORQUE INDICATOR |
| 3108550-1 | NTS PRESSURE SWITCH |
| AR204A-61 | FUEL FLOW INDICATOR |
| MML-OC19AU 6620-01-561-4392 | EGT INDICATOR |
| 23079-005 2920-01-391-0427 | STARTER GENERATOR DC |
| HT4600 6685-14-478-2266 | HYDRAULIC TRANSMITTER |
| 212-43000-376.1 4710-33-211-4456 | LINE |
| CA24600 | CHECK VALVE |
| CA246-1/3 | DISCHARGE VALVE 1/4 |
| CA25300-5/1C | PRESSLIMITING VALVE |
| 212-53112.1 1560-33-213-2945 | SUPPORT ASSY RADIAL |
| 10-0028-1 | DIFFUSER CABIN |
| 8PRC108 | NUT CASTLE |
| 8BTAN16126 | END FORK |
| 89390-4 /897385-1/.8.1 / 897751-3 | FUEL PUMP |
| LN9361-4L46R-3838 | CABLE, ASSEMBLY |
| 212-15104-08.1 1560-33-210-2269 | FAIRING |
| 10-0028-3 | DIFFUSER |
| 212-21000-04.2 1560-33-210-2578 | GLASS PANEL, SIDE AFT (L/H) |
| 212-21000-296.1 1560-33-002-5054 | GLASS PANEL, CENTER FWD |
| LN9361-4C46L-4720 | CABLE ASSY , FLT CONTROL ELEVATOR |
| 212-21000-03.3 1560-33-002-5051 | GLASS PANEL SIDE |
| 212-21000-03.4 1560-33-002-5052 | SIDE SLIDING |
| 5004272 | DISK BRAKE |
| 112T06-3 2620-01-439-6189 | MAIN TIRE |
| 247F86T1 2620-01-615-9866 | NOSE TIRE |
| CA246.1 | DISCHARGE |
| 212-41051.3 1620-33-002-4728 | MAIN LANDING GEAR L/H |
| 212-41051.4 1620-33-002-4726 | MAIN LANDING GEAR R/H |
| 212-42001.1 1620-33-002-4732 | NOSE LANDING GEAR |
| 212-42103.1 3040-33-002-4906 | PIN, QUICK REMOVING |
| 212-42002.1 | NOSE LANDING GEAR |
| 212-42112.3 | STEERING ACTUATOR |
| D-6490 6220-00-548-0001 | LANDING LIGHT R/H |
| 897331-2 6620-01-615-7323 | TORQUE TRANSDUCER |
| 418-00054 6620-01-149-8892 | OIL PRESSURE TRANSMITTER |
| 6607A-3-127 5930-01-418-8108 | PRESS SWITCH TRANDUCER |
| 3103971-1 | DETECTOR |
| 897260-5 5845-01-260-1615 | PRESSURE RATIO TRANDUCER |
| 869843-2 4820-01-419-5865 | FUEL PRESS REGULATING VALVE |
| 869245-4 1680-01-008-2670 | FEATHERING VALVE |
| 897751-3 | PROPELLER GOVERNOR |
| 3101728-4 5365-01-418-8053 | SENSOR TEMPERATURE |
| 3101802-2 | OIL PRESSURE REGULATOR |
| 3102469-2 2915-01-548-1432 | MANIFOLD ASSY |
| 8G693-1 5930-01-419-2820 | PRESS SWITCH OIL PRESS |
| 868558-1 4810-01-384-7675 | 4810-01-384-7675 |
| 895380-4 | VALVE, SOLENOID |
| 897205-3 | RESISTOR |
| 897407-2 4820-01-201-5315 | VALVE ASSY, BYPASS |
| 369876-24 6150-01-007-4606 | LEAD IGNITION |
| 895481-7 | CONTROL PROPELLER PITCH |
| 660709020 SUPERSEDED BY 660709020DSM | PROPELLER |
| 949594-6 | TORQUE & TEMP. LIMITER CONTROLLER |
| 23079-005 | STARTER-GEN,ENGINE, NON AIRC |
| 124560-1 | TORQUE INDICATOR, |
| MML-OC19AU | EGT INDICATOR |
| 1167A | ENGIINE FIREX |
| 660710319 | 660710319 |
| 5010398 | BRAKE LINNING |
| 212-42000-11.1 | PIN |
| CA23700-1 | VALVE, BRAKE REGULATING |
| 51509-002 | GENERATOR CONTROL PA |
| 9811495 | "VALVE, 3/8""" |
| PMP 05 VC-040, | ELECTRIC MOTOR PUMP |
| 319980-13-1 | VALVE SOLENOID SHUTOFF |
| CA265-3 | VALVE, HYDRAULIC SHUTTOFF |
| PC610-0172 | FREQUENCY CONVERTER |
| 158410-3 | COOLER, OIL |
| 3103235-10 3103235-9 | NOZZLE ASSY, |
| 3102469-2 | FUEL MANIFOLD |
| 3101768-1 | PACKING |
| CA23700-1 | VALVE, BRAKE REGULATING |
| A719-3 A718-3 | FIRE CARTRIDGE |
| 319980-13-1 | VALVE |
| 3101728-4 | HARNESS, EGT |
| 3101802-2 | VALVE, OIL PRESSURE REGULATING |
| 3102469-2 | HOSE, FUEL NOZZLE MANIFOLD |
| 319980-6-1 4810-01-267-9878 | SOLENOID VALVE ANTI ICE |
| 897801-17 2915-01-503-2661 | FUEL CONTROL UNIT |
| 897390-8 2995-01-468-2038 | FUEL PUMP |
| 112T06-2 | TIRE |
| 9543476 | WHEEL ASSEMBLY |
| 5006586-1 5006586-2 | WHEEL ASSEMBLY |
| 9521604 5010398 | LINING BRAKE |
| LT-100 | LIGHT DIMMER POWER SUPPLY |
| 01-0790623-20 01-0790750-20 | LED LANDING LIGHT |
| 01-0771105-04 | NAV LT RED |
| 01-0771105-03 | LED POS. LIGHT, GREEN |
| 01-0771554-01 | NAV LT WHITE |
| CA265-3 | VALVE, HYDRAULIC SHUTTOFF |
| 949594-6 | TORQUE & TEMP. LIMITER CONTROLLER |
| PC610-0172 | FREQUENCY CONVERTER |
| 1/2-2-81-224 | FUEL FLOW TRANSMITTER |
| 6607A-3-127 | SWITCH, PRESSURE |
| 212-62550-3 | POWER AMPLIFIER |
| 212-21000-08.1 | BOLT |
| 212-11101-40.3 | RUBBER SHAPE |
| 93396-03 | ENGINE MOUNTING |
| CAN64213-05-3 | BUSH |
| 98600367-2 | RESTRAINING, RAMP |
| 212-62550.3 | RELAY |
| 212-42103.1 | AXIS |
| 212-42101.3 | ARM ASSY, TORQUE, LANDING GEAR |
| 212-42000-10.1 | BOLT. FORK |
| 212-42101-02.1 | BUSHING. NOSE LANDING GEAR |
| 212-42107-04.1 | BUSHING FORK. UPPER |
| 212-42207.1 | BOLT ARM TORQUE |
| 10-378400-5C 99193-50CN | IGNITION UNIT |
| 212-61642-1 | LH PITOT TUBE ASSY |
| 212-61642-2 | RH PITOT TUBE ASSY |
| 865616-2 98505-7015-2 | SWITCH NTS |
| CA19600A.1 | VALVE |
| CA38800-1 | VALVE |
| CA24600-1 | VALVE DISCHARGE |
| CA25300.1 | VALVE |
| 319980-6-1 | ANTI ICE SOLENOID SHUT OFF VALVE |
| 394408-8-1 | FUEL FLOW DEVIDER |
| 3102469-1 | FUEL MANIFOLD ASSY SECONDARY |
| 869245-4 | FEATHER VALVE |
| 93396-03 | ELASTIC MOUNT REAR |
| 23079-005 | STARTER GENERATOR |
| 319980-6 | SOLENOID SHUT OFF VALVE |
| 418-00054 | OIL PRESSURE TRANSMITTER |
| 124560-1 | TORQUE INDICATOR |
| CA36200-1B | ACTUATOR FLAP |
| PMP05VC-040 | HYDRAULIC MOTOR PUMP |
| CA23900-1 | CHECK VALVE |
| AZA327 | AIR CLEANER |
| 1014346 | BRUSH ASSY |
| 19426-012 19426-035 19426-228 19426-008 | SWITCH,LIGHTED |
| 778686-2, | HIGH PRESSURE AND SHUTOFF VALVE |
| 212-42101.3 | ARM LOWER |
| 212-42001-08.1 | POSITIONING |
| 212-43253.9 | TUBE |
| 212-46237-02.1 | SPACER |
| 212-00302-08-1 | BOLT |
| 5006484 | BRAKE, ELECTRIC |
| 212-00302-08-1 | BOLT |
| 897390-8 | PUMP ASSY |
| 212-46110-34 | BOLT |
| 869843-2 | SPR BLOCK |
| 212-41204-3 | SUPPORT,STRUCTURAL |
| 212-43001-75-1 | BRAKE TUBE |
| 3101396-1 | SOLENOID |
| 3103971-1 | CHIP DETECTOR |
| 3108138-5 | GASKET SCAV. PUMP |
| 319980-13-1 | SELENOID SHUTOFF (ANTI ICE) |
| 319980-6-1 | SELENOID SHUTOFF (ANTI ICE) |
| 897069-2V | COMPENSATOR |
| 8G694 | LOW OIL PRESSURE |
| CA19602A1 | VALVE |
| CA19603A01-1 | VALVE |
| CA-24100-1 | THERMAL RELIEF |
| CA24600-3 | RELIEF |
| 896494-3 | SEAL, AIR/OIL |
| 865792-4 | GASKET |
| 3103202-1 | GASKET |
| 894533-4 | RETAINER |
| MS28778-3 | PACKING |
| 70100205-1 | WASHER |
| 897331-2 | TRANSDUCER, PRESSURE |
| 418-00054 | TRANSMITTER, OIL |
| 869258-2 | TUBE SUCT OP |
| 3103971-1 | DETECTOR, CHIP |
| 897260-5 | TRANSDUCER, TORQUE |
| 869843-2 | VALVE ASSY |
| 869245-4 | VALVE, FEATHER |
| 319980-6-1 | VALVE, ANTI-ICE |
| 897801-17 | FUEL CONTROL UNIT |
| 897390-8 | PUMP, FUEL |
| 897751-3 | PROP GOVERNOR |
| 868558-1 | VALVE, SOLENOID |
| 895380-4 | LIMITER, TORQUE TEMP. |
| 897205-3 | COMP.RESISTOR |
| 897407-2 | VALVE, BY-PASS |
| 369876-24 | LEAD, IGNITION |
| 158410-3 | COOLER |
| 3103235-10 | NOZZLE ASSY |
| 3102469-2 | FUEL MANIFOLD |
| 3101768-1 | PACKING |
| CA23700-1 | VALVE, BRAKE REGULATING |
| 51509-002 | GENERATOR CONTROL PA |
| A718-3 | FIRE CARTRIDGE |
| 319980-13-1 | VALVE |
| 112T06-2 | TIRE |
| 9543476 | WHEEL ASSEMBLY |
| 5006586-1 | WHEEL ASSEMBLY |
| 9521604 | LINING BRAKE |
| CA265-3 | VALVE, HYDRAULIC SHUTTOFF |
| 1/2-2-81-224 | FUEL FLOW TRANSMITTER |
| 6607A-3-127 | SWITCH,PRESSURE |
| 5066T92G02 | FUEL NOZZLE |
| 782554-20 | PROP BRAKE DISK |
| 782734-1 | PROP BRAKE DISK BOLT |
| NAS1291C5M | LOCK NUT |
| 5060T07G01 | SCREEN |
| 775688-2 | STARTER GENERATOR BRUSH |
| RR54630B | BOOSTER PUMP |
| D1443-100A | OIL COOLER |
| 897331-26 | TORQUE TRANSDUCER |
| IPTE-155-1000-200D-6695-01-371-7610 | ENGINE DRIVEN PUMP |
| 897260-5K 897260-5M | TRANSDUCER,MOTIONAL PICKUP |
| 3102469-1 | MANIFOLD |
| 3103235-11 | NOZZLE ASSY |
| TPE331-X | FUEL NOZZLE KIT-F/NOZZLE |
| 213181 | PICKUP-MONOPOLE |
| AA213181 | MONOPOLE |
| 3103235-11 | NOZZLE ASSY |
| AZA327 | AIR CLEANER |
| 1014346 | BRUSH ASSY |
| 868558-1 | LOCK OUT VALVES |
| 394230-9-1 | VALVE FUEL SHUTOFF |
| 895380-4 | TORQUE TEMP LIMITER |
| 10-0028-1 | GASPER ASSY |
| 897390-4 | OIL PUMP ASSEMBLY, ENGINE |
| 865782-4 | FILTER, ENGINE FUEL PUMP |
| 7511952 ALT P/N FOR 897513.1 | FUEL FILTER |
| CA249.3 | FILTER |
| 3103011-1 | OIL FILTER |
| FF105D | FUEL FILTER |
| 2910003043427 | FILTER ELEMENT |
| 163162 | FILTER ELEMENT |
| 897692-1 / 897513-1 2915-01-409-2876 | FUEL FILTER |
| 76149 | OIL FILTER ENGINE |
| 1740473 | OIL FILTER |
| AN6235-2A | FILTER ELEMENT, FLUID |
| 3001436-1 75413983 | FILTER |
| 23079-005 | STARTER GENERATOR |
| TPE-331-10R-512C | ENGINE HONEYWELL /GARRETT AIRESEARCH |
| R334/4-82-F/13 | DOWTY PROPELLER |
| 212-41051-0013B03 | MAIN L/G LEG LH |
| 212-41051-0013B04 | MAIN L/G LEG RH |
| 212-41002-0007B01 | NOSE LANDING GEAR |
| 212-42112-7 | STEERING ACTUATOR |
| 212-42101-3 | ARM TORQUE |
| 5006484-3 | BRAKE ASSY |
| 5006586-1 | WHEEL, MAIN |
| 9543476 | WHEEL, NOSE LANDING GEAR |
| CA23700-1F | VALVE REGULATING BRAKE |
| CA242-3 | ACCUMULATOR HYDRAULIC |
| CA24600-3 | VALVE RELIEF |
| CA24800.3 | PRESELECTOR STEERING |
| CA25300.5 | VALVE STEERING |
| CA36200-1 | ACTUATOR FLAP |
| HT4600 | TRANSMITTER BRAKE PRESSURE |
| 522-2572-002 37R-2U | UHF/VHF COMM ANTENNA |
| 522-2866-000 356C-4 | ISOLATION AMPLIFIER |
| 522-2867-000 356F-3 | SPEAKER AMPLIFIER |
| 622-1879-001 622-1879-002 VHF-20A | VHF COMM |
| 622-2363-001 ANT-60A | ADF ANTENNA |
| 766-8722-005 IA-102B | AUDIO SELECTOR PANEL |
| 8040000599 RT-510 | HF RT SUNAIR |
| ACU-150D | DIGITAL HF ANTENNA COUPLER HF SUNAIR |
| 010-10040-01 GA-56 | GPS ANTENNA |
| 066-04035-0101 KMD-540 | MULTIFUNCTION DISPLAY BENDIXKING |
| 071-1378-00 RS-811A | RADIO SENSOR BENDIXKING |
| 100140 D1000A | MODEM UNIT |
| 1234T100-7TZ | INDICATOR, TURN AND SLIP |
| 162B48 | INDICATOR, OUT AIR TEMPERATURE (OAT) |
| 270-2436-040 613-L3 | TRANSPONDER CONTROL COLLINS |
| 522-2447-256 313N-D2 | NAV/COMM CONTROL |
| 522-2644-011 328A-3G | SLAVING AMPLIFIER |
| 522-3241-000 332E-4 | DIRECTIONAL GYRO |
| 522-4945-001 323A-2G | FLUX DETECTOR COLLINS |
| 5A16-12-27KA | INDICATOR, AIRSPEED |
| 622-0836-003 329B-7R2 | FLIGHT DIRECTOR INDICATOR |
| 622-1233-001 DME-40 | DME TRANSCEIVER |
| 622-1239-001 VIR-31A | NAV/RECEIVER WITH RMI |
| 622-1270-001 TDR-90 | ATC TRANSPONDER |
| 622-2012-011 339F-12A | DME INDICATOR |
| 622-2363-001 ANT-60A | ADF ANTENNA |
| 622-2506-004 RMI-36 | RADIO MAGNETIC INDICATOR |
| 622-2855-011 ALT-55B | RADIO ALTIMETER TRANSCEIVER |
| 622-2937-002 ALI-55 | RADIO ALTIMETER INDICATOR |
| 622-3202-001 913K-1A | COMPUTER CONTROL |
| 7040 | VERTICAL SPEED INDICATOR |
| 787-6366-006 614L-12 | ADF CONTROL COLLINS |
| 792-6134-001 323A-3G-1 | MAGNETIC COMPENSATOR |
| 792-6356-003 331A-6R | COURSE INDICATOR COLLINS |
| 792-6694-001 332D-11A | VERTICAL GYRO COLLINS |
| 8040400091 SCU-55 | HF CONTROL SUNAIR |
| 805-10003-001 NY-156 | DIRECTIONAL ANTENNA L-3 |
| 962830A-3 ADC-2000 | AIR DATA COMPUTER (DC FUEL FLOW) |
| 965-1190-024 MK VI | GPWS COMPUTER HONEYWELL |
| DM NI50-4-2 | L-BAND ANTENNA |
| KAA1505K | ALTIMETER - BENDIX KING |
| LT-52A | POWER SUPPLY |
| S67-1575-39 | GPS ANTENNA |
| 622-6332-001 ADS-65C | AIR DATA SENSOR |
| 8DJ81CER4 | TACHOMETER INDICATOR |
| AN6011-1B | GAGE, OXYGEN PRESSURE |
| 4426-425-0000 | INDICATOR, FLAP POSITION |
| IE4625 | INDICATOR, BRAKE PRESSURE |
| IE4626 | INDICATOR, HYDRAULIC PRESSURE |
| MML0C19AU | INDICATOR, ENGINE EGT |
| 453-0422 110-406HM | TRANSMITTER ELT ARTEX |
| 455-6500 | ELT/NAV INTERFACE |
| 980-6021-032 AR-602C | COMBINATION CVR/FDR |
| 5412 | TRANSMITTER FLAP POSITION |
| CA-23900.1C | VALVE NON RETURN |
| CA-24100-1B | VALVE THERMAL RELIEF |
| CA-26700-5F | VALVE RESTRICTOR |
| CA-36200-1B | CYLINDER |
| CA-47200-1A | VALVE FLAP ACTUATOR LIMIT |
| CA19600A.1C | VALVE FOUR WAYS CONTROL |
| CA47200-1 | VALVE RESTRICTOR |
| FUEL SYSTEM | |
| 1604270 | VALVE SAFETY |
| 2C37-2 | FUEL BOOSTER PUMP ASSY |
| 7901039/F | VALVE 2 - WAY |
| 9505000 | VALVE FLOAT |
| 9811495 | VALVE NON RETURN |
| 9811505 | VALVE THERMAL RELIEF |
| 9840034-E | VALVE NON RETURN |
| AV16B2106B | VALVE SHUT OFF |
| BT30-6 | SIMULATOR FUEL BOX |
| CA-29700-1A | VALVE DRAIN |
| GN341/GN342/GN343/GN344/GN345 | TRANSMITTER FUEL QUANTITY |
| CA-246-1E | VALVE RELIEF |
| CA-26600.3D | VALVE RELIEF |
| CA23900-1 | VALVE HYDRAULIC CHECK |
| CA247-1 | PUMP HAND |
| CA249-3B P/N AN6235-1 | FILTER ELEMENT |
| NT4600 | TRANSMITTER HYDRAULIC PRESSURE |
| 30-1033-19 | LIGHT ANTI-COLLISION |
| CA19600A1 | VALVE FOUR WAY |
| CA250-3 CA250-3E | ACTUATOR |
| CA38200-3B | ACTUATOR HYDRAULIC |
| 897260-5M | TRANSDUCER PRESSURE |
| E31325-1 | TACHOMETER |
| 124.560-1 | INDICATOR TORQUE |
| 158410-3 | COOLER OIL |
| 162B243 | INDICATOR TEMPERATURE |
| 418-00054 | TRANSMITTER OIL PRESSURE |
| 869888-1 | GASKET |
| LN9089-6E4, | BEARING |
| MS24665-134 | COTTER, PIN |
| MS28778-10 | O-RING FLUOROCARBON, 75 |
| M83248/1-118 | O-RING FLUOROCARBON,75 |
| MS28775-223 | O-RING |
| MS28776-6 ALT#:MS28776M2-6 | PACKING |
| M83248-1-912 | O-RING FLUOROCARBON,75 |
| B118-2 | GOODRICH HOSE B-118-2, 5/8 IN |
| NAS6204-6 | BOLT, TENSION HEX HEAD |
| NAS1101-04-10 | SCREW |
| NAS1149DN416H ALT.# AN960D4L | WASHER |
| MS21042-04 | NUT: SELF-LKG,ST |
| M25988-1-904 | PACKING |
| CAN66070-01 | WASHER |
| S30395-33G | RETAINER |
| AS3209-139 ALT#:J221P139 | PACKING |
| J221P906 | O-RING |
| M83248/1-021 | O-RING |
| AS3209-139 | PACKING |
| 779247-7 | PACKING |
| NAS2814-50D NAS2814-76D | BOLT, SHEAR |
| AN960XC10L | WASHER, FLAT |
| EVTA820C | VENTILATOR |
| NAS2814-50D | BOLT, SHEAR |
| NAS2814-76D | BOLT, SHEAR |
| NAS6703DU12 | BOLT |
| NAS6703DU3 | BOLT |
| PHCR53 | NUT |
| LN9161-06M 5310-12-165-1897 | NUT |
| NAS1804-9 5310-01-109-6059 | NUT PROP |
| LN9028B8 5310-12-144-8753 | WASHER |
| M12X1 LN009290 | NUT HEX |
| LN9038-0512 1560-15-182-1304 | BOLT |
| LN9028B10 5310-12-144-8716 | WASHER |
| LN29522-06020 5305-12-338-8491 | SCREW |
| LN9439M3X14 5305-12-333-6032 | SCREW |
| LN9161-03M 5310-12-166-1773 | NUT HEX |
| 3E1397-1 5340-01-471-0740 | HOLDER SUPPORT BRUSH |
| 3E2062-2 16120-01-303-7043 | HOLDER BRUSH |
| LN9161M6 | NUT |
| 212-42001-06.1 5306-33-211-5794 | BOLT FORK |
| AN6277-5 / MS28775-010 | O RING |
| CAN44046-4 | WASHER |
| LN9482-14 | WASHER |
| CA.38600-04.1 | LOCK |
| LN65019-05018 | SCREW. CSK |
| LN9438M4X12 | SCREW. CSK |
| AN6227-30 | PACKING, O'RING |
| AN6227-5 | PACKING, O'RING |
| MML-0C19AU | SCREW, CSK |
| CAN44046-5 5310-33-200-9355 | SCREW, CSK |
| LN29522-06048 5305-12-185-5087 | SCREW |
| LN9438M5X12 LN9438M5X15 LN9438M5X16 | SCREW, CSK |
| M12X1. LN009290 | NUT, HEX |
| LN9438-M5X16 LN9438-M5X15 5305-12-180-5857 | SCREW |
| LN9439M3X12 5305-12-144-8919 | SCREW |
| LN29522S12038 | SCREW |
| MS25036-103 | TERMINAL |
| M81824-1-3 | SPLICE |
| NAS1149D0332J | WASHER |
| NAS1801-3-10 | BOLT |
| NAS679A3W | NUT |
| B118-7 | BUSHING |
| 010-00296-10 | MAGNETO METRO |
| CAN44034F6 | WASHER |
| LN9025-1220K | WASHER, FLAT |
| NAS1149FN416P | WASHER |
| LN9483-12 | WASHER |
| LN9439AM4X10 | SCREW, MACHINE |
| LN9438M4X18 | SCREW, MACHINE |
| NAS600-6P | SCREW, MACHINE |
| LN29794-04X14 | SCREW, MACHINE |
| LN9439M4X16 | SCREW |
| MS21042-02 | NUT SELF-LOCKING REDUCED HEX |
| 14PCR106 | NUT, CASTELLATED HEX |
| D58117 | CLAMP |
| LN29522S12038 | SCREW |
| MS25036-103 | TERMINAL |
| M81824-1-3 | SPLICE |
| NAS1149D0332J | WASHER |
| NAS1801-3-10 | BOLT |
| NAS679A3W | NUT |
| LN9025-1220K | WASHER, FLAT |
| NAS1149FN416P | WASHER |
| LN9483-12 | WASHER |
| LN9439AM4X10 | SCREW, MACHINE |
| LN9438M4X18 | SCREW, MACHINE |
| NAS600-6P | SCREW, MACHINE |
| LN29794-04X14 | SCREW, MACHINE |
| LN9439M4X16 SCREW | SCREW |
| MS21042-02 | NUT SELF-LOCKING REDUCED HEX |
| 14PCR106 | NUT, SELF-LOCKING, CASTELLTED HEX |